| 24 листопада 2019 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Дебют /2011- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 55 14 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden final | ||||||
| 1 | 101 | Скляр Поліна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2- 3 | 10 | Ткачова Поліна | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 2- 3 | 42 | Бокая Міланія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Шеладонова Анастасія | |
| 4- 5 | 93 | Порохненко Вероника | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 4- 5 | 112 | Скулинец Арина | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 6- 8 | 14 | Журавель Регина | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 6- 8 | 57 | Андрийчук Милена | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 6- 8 | 91 | Корниенко Елизавета | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 9- 11 | 9 | Левченко Богдана | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Шеладонова Анастасія | |
| 9- 11 | 46 | Ващенко Єлізавета | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Шеладонова Анастасія | |
| 9- 11 | 74 | Сидоренко Єлізавета | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Шеладонова Анастасія | |
| 12 | 59 | Андриянова Мария | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 13- 14 | 114 | Шевченко Валерія | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 13- 14 | 245 | Мазур Татьяна | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханова Вікторія | |
| 15- 16 | 39 | Воробей Максим | Кривий Ріг | Тріумф-Данс | Лавреньов Костянтин | |
| 15- 16 | 49 | Піддубна Ксенія | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Олена | |
| 17- 19 | 53 | Долінко Олександр | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Олена | |
| 17- 19 | 82 | Ковтун Стефания | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 17- 19 | 117 | Гончаров Ренат | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 20- 22 | 16 | Проценко Даниил | Кривий Ріг | Мастерс | Шульга Володимир Луковська Поліна | |
| 20- 22 | 31 | Стрюк Марія | Кривий Ріг | Фокстрот | Мамонтова Анастасія Компанієць Руслан | |
| 20- 22 | 60 | Баглай Руслана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 23- 25 | 96 | Хайнак Арина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 23- 25 | 115 | Сколкова Ульяна | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 23- 25 | 116 | Гулая София | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 26- 28 | 21 | Ступнік Єва | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Шеладонова Анастасія | |
| 26- 28 | 32 | Залубняк Софія | Кривий Ріг | Top Dance | Романенко Ольга | |
| 26- 28 | 76 | Сікаленко Єлізавета | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Шеладонова Анастасія | |
| 29- 31 | 47 | Коваленко Софія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Шеладонова Анастасія | |
| 29- 31 | 63 | Животова Елена | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 29- 31 | 79 | Бойченко Варвара | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 32 | 36 | Куц Вiра | Кривий Ріг | Тріумф-Данс | Лавреньов Костянтин | |
| 33 | 111 | Яровая Мария | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 34- 35 | 35 | Ходанович Віталіна | Кривий Ріг | Top Dance | Романенко Ольга | |
| 34- 35 | 98 | Чабаненко Ярослава | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| Bronze final | ||||||
| 36- 40 | 1 | Ворса Варвара | Кривий Ріг | Dionis | Шабанов Максим | |
| 36- 40 | 3 | Панько Анна | Кривий Ріг | Dionis | Шабанов Максим | |
| 36- 40 | 85 | Иванисенко Камила | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 36- 40 | 88 | Кошелев Елисей | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 36- 40 | 110 | Бердник Егор | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 41- 43 | 20 | Крянга Марія | Кривий Ріг | Top Dance | Романенко Ольга | |
| 41- 43 | 43 | Рознатовська Ганна | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Олена | |
| 41- 43 | 50 | Кучер Вероніка | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Олена | |
| 44 | 11 | Литвиненко Маруся | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Шеладонова Анастасія | |
| 45- 48 | 38 | Гурова Злата | Кривий Ріг | Тріумф-Данс | Лавреньов Костянтин | |
| 45- 48 | 78 | Кашель Кира | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 45- 48 | 84 | Ковшеенко Милана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 45- 48 | 97 | Селютина Ева | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 49- 51 | 4 | Єріс Вероніка | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Шеладонова Анастасія | |
| 49- 51 | 69 | Ходаковская Маша | Кривий Ріг | Ракурс | Маргарита Христюк | |
| 49- 51 | 71 | Калиниченко Кира | Кривий Ріг | Ракурс | Маргарита Христюк | |
| 52- 54 | 17 | Бобенко Маша | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 52- 54 | 28 | Смук Кира | Кривий Ріг | Dionis | Шабанов Максим | |
| 52- 54 | 48 | Трепутина Влада | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Олена | |
| 55 | 70 | Прокаєв Арсен | Рівне | Арт-Квартал | Прокаєв Артур Прокаєва Оксана | |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Технічний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (J) Василик Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (N) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 4. (O) Мамонтова Анастасія (Кривий Ріг) | |
| 5. (R) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 6. (Q) Поліщук Олена (Кривий Ріг) | |
| 7. (L) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 8. (H) Шабанов Максим (Кривий Ріг) | |
| 9. (I) Сокол Сергій (Кам'янське) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJNORQLHI | MJNORQLHI | |||||
| 1- 4 | 74 | Сидоренко Єлізавета | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | 17 | |
| 1- 4 | 101 | Скляр Поліна | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | 17 | |
| 1- 4 | 10 | Ткачова Поліна | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | 17 | |
| 1- 4 | 42 | Бокая Міланія | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | 17 | |
| 5- 6 | 111 | Яровая Мария | x.xxxxx.x | xxxxxxxxx | 16 | |
| 5- 6 | 46 | Ващенко Єлізавета | .xxxxxxx. | xxxxxxxxx | 16 | |
| 7- 10 | 245 | Мазур Татьяна | xxxxx.xxx | xxxx.xx.x | 15 | |
| 7- 10 | 60 | Баглай Руслана | xxxxxxx.. | xxxxx.xxx | 15 | |
| 7- 10 | 14 | Журавель Регина | xxxxxx.x. | xxxx.xxxx | 15 | |
| 7- 10 | 9 | Левченко Богдана | xx.xx..xx | xxxxxxxxx | 15 | |
| 11- 13 | 93 | Порохненко Вероника | xx.xxxxxx | x.xx.xxx. | 14 | |
| 11- 13 | 115 | Сколкова Ульяна | xxxx.xx.. | xxxxxxx.x | 14 | |
| 11- 13 | 36 | Куц Вiра | x.x.xxxxx | x.xxx.xxx | 14 | |
| 14- 17 | 112 | Скулинец Арина | xxxx.xxx. | x..x.xxxx | 13 | |
| 14- 17 | 21 | Ступнік Єва | xxx...xxx | xx..xxxxx | 13 | |
| 14- 17 | 114 | Шевченко Валерія | xxx.x..x. | xxxxxxx.x | 13 | |
| 14- 17 | 116 | Гулая София | xx.x.x.xx | .xxxxxxx. | 13 | |
| 18- 23 | 31 | Стрюк Марія | x.xx....x | x.xxxxxxx | 12 | |
| 18- 23 | 35 | Ходанович Віталіна | .xx..xxxx | ..xxxxx.x | 12 | |
| 18- 23 | 53 | Долінко Олександр | .x.x.x.x. | xxxx.xxxx | 12 | |
| 18- 23 | 79 | Бойченко Варвара | x.xxxxx.x | x..xx..xx | 12 | |
| 18- 23 | 57 | Андрийчук Милена | xx..x.x.. | xxx.xxxxx | 12 | |
| 18- 23 | 91 | Корниенко Елизавета | x.xx...xx | xxx.xxxx. | 12 | |
| 24- 26 | 32 | Залубняк Софія | ...x.xx.x | xxxx.xx.x | 11 | |
| 24- 26 | 59 | Андриянова Мария | ....xxxx. | xx.xxxx.x | 11 | |
| 24- 26 | 117 | Гончаров Ренат | ..xx.xx.x | xxx..x.xx | 11 | |
| 27- 29 | 49 | Піддубна Ксенія | .x.....xx | .xxx.xxxx | 10 | |
| 27- 29 | 76 | Сікаленко Єлізавета | .xx.x.x.. | xx.xxx.x. | 10 | |
| 27- 29 | 63 | Животова Елена | .xxxxxxxx | ....x.x.. | 10 | |
| 30- 32 | 98 | Чабаненко Ярослава | ..x.x.x.x | .xx.x..x. | 8 | |
| 30- 32 | 39 | Воробей Максим | xxxxxx.xx | ......... | 8 | |
| 30- 32 | 47 | Коваленко Софія | ......... | xxxx.xxxx | 8 | |
| 33- 35 | 96 | Хайнак Арина | .x.xxxx.x | ....x.... | 7 | |
| 33- 35 | 16 | Проценко Даниил | xx.xxx..x | ........x | 7 | |
| 33- 35 | 82 | Ковтун Стефания | x...x.x.. | x..xx.x.. | 7 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 36- 40 | 3 | Панько Анна | xxxx..xx. | ......... | 6 | |
| 36- 40 | 110 | Бердник Егор | x..x....x | .x.x...x. | 6 | |
| 36- 40 | 1 | Ворса Варвара | .x.x.xxxx | ......... | 6 | |
| 36- 40 | 85 | Иванисенко Камила | x...x.... | ..x.xx.x. | 6 | |
| 36- 40 | 88 | Кошелев Елисей | xxx.x.x.x | ......... | 6 | |
| 41- 43 | 43 | Рознатовська Ганна | ..x..xxxx | ......... | 5 | |
| 41- 43 | 20 | Крянга Марія | x......x. | xxx...... | 5 | |
| 41- 43 | 50 | Кучер Вероніка | .xxx.xx.. | ......... | 5 | |
| 44 | 11 | Литвиненко Маруся | ..x....x. | .x......x | 4 | |
| 45- 48 | 97 | Селютина Ева | x...x.... | ....x.... | 3 | |
| 45- 48 | 38 | Гурова Злата | ..x.....x | ..x...... | 3 | |
| 45- 48 | 78 | Кашель Кира | ....x.... | ....x...x | 3 | |
| 45- 48 | 84 | Ковшеенко Милана | ....x.... | ....xx... | 3 | |
| 49- 51 | 69 | Ходаковская Маша | ......xx. | ......... | 2 | |
| 49- 51 | 4 | Єріс Вероніка | ......... | .x.....x. | 2 | |
| 49- 51 | 71 | Калиниченко Кира | .....x... | ...x..... | 2 | |
| 52- 54 | 28 | Смук Кира | .......x. | ......... | 1 | |
| 52- 54 | 48 | Трепутина Влада | .....x... | ......... | 1 | |
| 52- 54 | 17 | Бобенко Маша | ......... | .......x. | 1 | |
| 55 | 70 | Прокаєв Арсен | ......... | ......... | 0 | |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJNORQLHI | MJNORQLHI | |||||
| 1 | 101 | Скляр Поліна | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | 17 | |
| 2- 3 | 10 | Ткачова Поліна | xxxx.x.xx | xxxxxxxxx | 16 | |
| 2- 3 | 42 | Бокая Міланія | xx.xxxxxx | xxxxxxxx. | 16 | |
| 4- 5 | 93 | Порохненко Вероника | xxxxxxxxx | x.xx.xxx. | 15 | |
| 4- 5 | 112 | Скулинец Арина | x.xxx.xxx | xxx.xxxxx | 15 | |
| 6- 8 | 14 | Журавель Регина | xx.xx.xx. | xx.xxxxxx | 14 | |
| 6- 8 | 57 | Андрийчук Милена | xxx.xxx.x | xxx.xx.xx | 14 | |
| 6- 8 | 91 | Корниенко Елизавета | xxxxxxxxx | x.x...xxx | 14 | |
| 9- 11 | 74 | Сидоренко Єлізавета | .xxxxx.xx | .x.xxx.xx | 13 | |
| 9- 11 | 46 | Ващенко Єлізавета | xxx.xxx.. | xxx.xxxx. | 13 | |
| 9- 11 | 9 | Левченко Богдана | xx.xx..xx | xxxx.xxx. | 13 | |
| 12 | 59 | Андриянова Мария | .xxxxxx.x | .xxxx..x. | 12 | |
| 13- 14 | 245 | Мазур Татьяна | xxxxx.x.x | x.xx..x.. | 11 | |
| 13- 14 | 114 | Шевченко Валерія | x...x.x.. | xxxxxxx.x | 11 | |
| 15- 16 | 49 | Піддубна Ксенія | .xxx.xxxx | .....x.xx | 10 | |
| 15- 16 | 39 | Воробей Максим | xxxx.xxx. | ..x...x.x | 10 | |
| 17- 19 | 53 | Долінко Олександр | .....x.xx | xxxx.x..x | 9 | |
| 17- 19 | 117 | Гончаров Ренат | x........ | xxxxxx.xx | 9 | |
| 17- 19 | 82 | Ковтун Стефания | x...xx.xx | x..xx...x | 9 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 20- 22 | 60 | Баглай Руслана | ..x.xxxxx | ....x...x | 8 | |
| 20- 22 | 31 | Стрюк Марія | x..x..x.x | x.xx..x.. | 8 | |
| 20- 22 | 16 | Проценко Даниил | .xxx.xxx. | ......xx. | 8 | |
| 23- 25 | 115 | Сколкова Ульяна | x.x...... | xxx.x...x | 7 | |
| 23- 25 | 116 | Гулая София | ...x.xxx. | ...x.xx.. | 7 | |
| 23- 25 | 96 | Хайнак Арина | ....x.... | .x..xxxxx | 7 | |
| 26- 28 | 21 | Ступнік Єва | .xxx..... | .x..x.x.. | 6 | |
| 26- 28 | 32 | Залубняк Софія | x..x...xx | ...x....x | 6 | |
| 26- 28 | 76 | Сікаленко Єлізавета | .x.....xx | ...xx..x. | 6 | |
| 29- 31 | 79 | Бойченко Варвара | .xx.xx... | ...x..... | 5 | |
| 29- 31 | 63 | Животова Елена | ....xx... | xx..x.... | 5 | |
| 29- 31 | 47 | Коваленко Софія | .......x. | .x...xx.x | 5 | |
| 32 | 36 | Куц Вiра | ..x...x.. | ..x...... | 3 | |
| 33 | 111 | Яровая Мария | ......... | .....x.x. | 2 | |
| 34- 35 | 35 | Ходанович Віталіна | ......... | ......... | 0 | |
| 34- 35 | 98 | Чабаненко Ярослава | ......... | ......... | 0 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958